Самара,
ул. Ново-Садовая, 238
Прайс-лист
Косметология
Код | Наименование услуги | Наименование номенклатуры | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|
Прейскурант цен на аппаратную косметологию | |||
Лазерное омоложение кожи лица на аппарате Capello лазер CO2 | |||
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение зоны вокруг глаз | Лазерная шлифовка кожи | 7000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение зоны вокруг глаз + височная зона | Лазерная шлифовка кожи | 8000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение лица без зоны век | Лазерная шлифовка кожи | 16000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение лицо+веки | Лазерная шлифовка кожи | 18000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение лицо+шея | Лазерная шлифовка кожи | 20000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение лицо+шея+веки | Лазерная шлифовка кожи | 25000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение шея+декольте | Лазерная шлифовка кожи | 17000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение зоны щёк | Лазерная шлифовка кожи | 9000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение: шея | Лазерная шлифовка кожи | 9000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение: декольте | Лазерная шлифовка кожи | 11000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение: 1 зона лица | Лазерная шлифовка кожи | 7000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение: кисти рук | Лазерная шлифовка кожи | 8000 |
А22.01.002 | Capello Лазерное омоложение: кисет | Лазерная шлифовка кожи | 4000 |
Лазерное удаление шрамов, растяжек, рубцов Capello СО2 Лазер | |||
А22.01.002 | Удаление шрамов, рубцов до 2 кв.см | Лазерная шлифовка кожи | 1500 |
А22.01.002 | Удаление шрамов, рубцов до 5 кв.см | Лазерная шлифовка кожи | 2500 |
А22.01.002 | Удаление шрамов, рубцов до 10 кв.см | Лазерная шлифовка кожи | 3000 |
А22.01.002 | Удалений стрий до 10 кв.см | Лазерная шлифовка кожи | 3500 |
А22.01.002 | Удалений стрий до 20 кв.см | Лазерная шлифовка кожи | 4000 |
А22.01.002 | Удалений стрий до 30 кв.см | Лазерная шлифовка кожи | 5000 |
А22.01.002 | Удалений стрий до 40 кв.см | Лазерная шлифовка кожи | 6000 |
Лазерное удаление новообразований Capello CO2 лазер | |||
А22.01.003 | Удаление 1 элемента до 0.5мм | Лазерная деструкция ткани кожи | 1000 |
А22.01.003 | Удаление 1 элемента от 0.5мм до 1см | Лазерная деструкция ткани кожи | 1500 |
А22.01.003 | Удаление 1 элемента от 1см | Лазерная деструкция ткани кожи | 2000 |
А22.01.003 | Удаление множественных элементов от 5шт - 30мин | Лазерная деструкция ткани кожи | 5000 |
А22.01.003 | Удаление множественных элементов от 5шт - до 60мин | Лазерная деструкция ткани кожи | 10000 |
Фотоомоложение кожи на аппарате Capello E-light | |||
А20.01.005 | Фотоомоложение: лицо | Фототерапия кожи | 7500 |
А20.01.005 | Фотоомоложение: лицо + шея | Фототерапия кожи | 8500 |
А20.01.005 | Фотоомоложение: лицо + шея + декольте | Фототерапия кожи | 10000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение: шея | Фототерапия кожи | 3000 |
А20.01.005 | Фотоомоложение: руки | Фототерапия кожи | 3500 |
Удаление пигментации на аппарате Capello E-Light | |||
А20.01.005 | Удаление единичного пигмента | Фототерапия кожи | 1500 |
А20.01.005 | Удаление пигмента: зона лба | Фототерапия кожи | 2500 |
А20.01.005 | Удаление пигмента: зона подбородка | Фототерапия кожи | 2500 |
А20.01.005 | Удаление пигмента: зона шеи | Фототерапия кожи | 4000 |
А20.01.005 | Удаление пигмента: зона щек | Фототерапия кожи | 5000 |
А20.01.005 | Удаление пигмента: кисти рук | Фототерапия кожи | 4000 |
А20.01.005 | Удаление пигмента: зона декольте | Фототерапия кожи | 6000 |
А20.01.005 | Удаление пигмента: лицо полностью | Фототерапия кожи | 8500 |
Удаление сосудов, лечение телеангиэктазий (купероз) на аппарате Capello E-Light | |||
А20.01.005 | Удаление сосудистой звездочки | Фототерапия кожи | 1000 |
А20.01.005 | Удаление сосудов: крылья носа | Фототерапия кожи | 3000 |
А20.01.005 | Удаление сосудов: зона подбородка | Фототерапия кожи | 3000 |
А20.01.005 | Удаление сосудов: зона щёк | Фототерапия кожи | 5000 |
Фотоэпиляция на аппарате Capello E-Light | |||
А14.01.013 | Фотоэпиляция: голени | Проведение эпиляции | 2500 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция: бёдра | Проведение эпиляции | 2900 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция: ноги полностью | Проведение эпиляции | 4500 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция: подмышки | Проведение эпиляции | 1200 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция: линия бикини | Проведение эпиляции | 1800 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция: глубокое бикини | Проведение эпиляции | 3000 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция: предплечье/плечи | Проведение эпиляции | 1800 |
А14.01.013 | Фотоэпиляция: мини зона(подбородок/верхняя губа) | Проведение эпиляции | 1000 |
Фотодинамическая терапия на аппарате Heleo Pro Led | |||
A.22.01.005 | Heleo 4 фотодинамическая терапия: лицо | Фотодинамическая терапия | 5500 |
A.22.01.005 | Heleo 4 фотодинамическая терапия: шея | Фотодинамическая терапия | 5000 |
A.22.01.005 | Heleo 4 фотодинамическая терапия: декольте | Фотодинамическая терапия | 5000 |
A.22.01.005 | Heleo 4 фотодинамическая терапия: лицо + шея | Фотодинамическая терапия | 8500 |
A.22.01.005 | Heleo 4 фотодинамическая терапия: лицо + шея + декольте | Фотодинамическая терапия | 10000 |
A.22.01.005 | Heleo 4 фотодинамическая терапия: кисти рук | Фотодинамическая терапия | 4500 |
A.22.01.005 | Heleo 4 фотодинамическая терапия: спина | Фотодинамическая терапия | 8500 |
A.22.01.005 | Heleo 4 фотобиомодуляция: любая зона без нанесения фотосенсибилизатора | Фотодинамическая терапия | 2000 |
A.22.01.005 | Heleo 4 фотобиомодуляция: любая зона без нанесения фотосенсибилизатора после процедур | Фотодинамическая терапия | 1000 |
A.22.01.005 | Нeleo 4 фотобиомодуляция с гидрогелевой маской | Фотодинамическая терапия | |
Моделирование лица на аппарате 3-MAX | |||
A17.01.008 | RF-лифтинг: лицо | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 4000 |
A17.01.008 | RF-лифтинг: лицо (курс 5 процедур) | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 17000 |
A17.01.008 | RF-лифтинг: лицо + шея | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 5000 |
A17.01.008 | RF-лифтинг: лицо + шея (курс 5 процедур) | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 20000 |
A17.01.008 | RF-лифтинг: шея | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 3000 |
A17.01.008 | RF-лифтинг: декольте | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 3000 |
A17.01.008 | RF-лифтинг: область глаз | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 2000 |
A17.01.008 | RF-лифтинг: область глаз (курс 5 процедур) | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | 8500 |
Моделирование тела на аппарате 3-MAX (термолифтинг + вакуум) | |||
A17.01.008, А21.01.007 | Моделирование на аппарате 3-МАХ 30мин | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Вакуумный массаж кожи | 1900 |
A17.01.008, А21.01.007 | Моделирование на аппарате 3-МАХ 30мин курс 10 процедур | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Вакуумный массаж кожи | 17000 |
A17.01.008, А21.01.007 | Моделирование на аппарате 3-МАХ 40мин | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Вакуумный массаж кожи | 2500 |
A17.01.008, А21.01.007 | Моделирование на аппарате 3-МАХ 40мин курс 10 процедур | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Вакуумный массаж кожи | 22000 |
A17.01.008, А21.01.007 | Моделирование на аппарате 3-МАХ 60мин | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Вакуумный массаж кожи | 3600 |
A17.01.008, А21.01.007 | Моделирование на аппарате 3-МАХ 60мин курс 10 процедур | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу. Вакуумный массаж кожи | 30000 |
A22.01.001 | Кавитация 1 зона 30мин | Ультразвуковая кавитация | 2500 |
Микротоковая терапия | |||
A17.01.010 | Микротоки | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2500 |
A17.01.010 | Микротоки + уход для лица | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3500 |
Прессотерапия | |||
A17.30.009 | Прессотерапия 30мин | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1000 |
A17.30.009 | Прессотерапия 40мин | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1250 |
A17.30.009 | Прессотерапия 60мин | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1500 |
Дермабразия | |||
А16.01.022 | Алмазный пилинг | Дермабразия | 3000 |
Код | Название услуги | Название номенклатуры | Стоимость руб |
---|---|---|---|
Прейскурант цен на инъекционную косметологию | |||
Мезотерапия | |||
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Filorga NSTF 135 1,5мл | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 6500 |
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Filorga NSTF 135 3мл | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 9900 |
Мезотерапия волосистой части головы | |||
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Hair X Peptide 2мл | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4500 |
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Hair X DNA Peptide 2мл | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 5500 |
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Hair Care 2,5мл | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4000 |
А11.01.003 | Мезотерапия препаратом Hair Care 5мл | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 5500 |
Биоревитализация | |||
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом NITHYA (Нития) 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 5000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Bellarti Extra 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 10500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Bellarti Extra 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 13000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Bellarti Аmino/Аmino+ 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 13000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Plinest Fast 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 13000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Novacutan S Bio/ Y Bio 1 шприц | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 13500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Novacutan BioPro 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 15500 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Hyon 1.8 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 7800 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Hyon 1.8 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 9900 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом PROFHILO (Профайло) 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 19000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Revi Eye 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 10000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Revi Silk/Strong 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 13000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Revi Silk/Strong 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 18000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Skin Plus 60 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 9900 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Repart Ultimate 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 7000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом Repart PG 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 13000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом SkinElly meso extra 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 10000 |
А11.01.012 | Биоревитализация препаратом JAL System ACP 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 11000 |
Контурная пластика | |||
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Fillmed Art Filler 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 18000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Sytosial medium/deep/volume 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 16000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Novacutan 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 14000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Lips 0.6 мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Soft 1 мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 14000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Intense 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 17000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Regenyal idea биоэкспандер 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 14000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом IAL System Duo ACP 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 18000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Stylage M 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 15000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом QT Fill Deep N 1.1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 14000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом SkinPlus Hyal 70 Soft 2мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 14000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом SkinPlus Hyal 70 Semi Hard-2 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом SkinPlus Hyal 100 Semi Hard 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом SkinPlus Hyal 70 Hard-2 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом SkinPlus Hyal 70 Hard-1 voluma 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13500 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом SkinPlus Hyal 100 Hard-2 voluma 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 13500 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом HyaFILIA 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 9900 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом HyaFILIA grand 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 10500 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Repart Supreme Soft 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 10000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом Repart Supreme Hard 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 12000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом SkinElly midle 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 14000 |
А11.01.013 | Контурная пластика препаратом SkinElly intense 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 15000 |
Коллагеностимуляция | |||
А11.01.012 | Сферогель лайт 0.5мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 5000 |
А11.01.012 | Сферогель лайт 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 9000 |
А11.01.012 | Сферогель медиум 0.5мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 9500 |
А11.01.012 | Сферогель медиум 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 16000 |
А11.01.012 | Сферогель стронг 0.5мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 12000 |
А11.01.012 | Сферогель стронг 1мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 22000 |
А11.01.012 | Коллост 7% | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 9500 |
А11.01.012 | Коллост 15% | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 15000 |
А11.01.012 | Коллост micro | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 15000 |
А11.01.012 | Коллост micro + плазма | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 16500 |
А11.01.012 | NITHYA (НИТИЯ) | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | 17000 |
А11.01.013 | Radiesse 1.5мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 25000 |
А11.01.013 | Radiesse 3мл | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 42000 |
А11.01.013 | PLLA Repart | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | 32000 |
Ботулинотерапия | |||
А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Диспорт 1ед | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 130 |
А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Релатокс 1ед | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 330 |
А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Ксеомин 1ед | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 350 |
А11.01.003 | Лечение гипергидроза препаратом Релатокс 1 ед | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 270 |
А11.01.003 | Лечение гипергидроза препаратом Диспорт 1 ед | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 110 |
Нитевой лифтинг | |||
А16.30.058 | Нитевой лифтинг нитью с насечками 1шт | Пластика мягких тканей | 4500 |
Плазмотерапия | |||
А11.01.003 | Плазмотерапия лица и шеи | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 6800 |
А11.01.003 | Плазмотерапия лица, шеи, декольте | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 8800 |
А11.01.003 | Плазмотерапия лица: лечение угревой болезни (1 пробирка) | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4000 |
А11.01.003 | Плазмотерапия волосистой части головы (1 пробирка) | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4000 |
А11.01.003 | PRP - терапия волосистой части головы (1 пробирка) | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 4500 |
А11.01.003 | PRP-терапия лица и шеи | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 8000 |
А11.01.003 | PRP - терапия лица, шеи, декольте | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 9500 |
А11.01.003 | Плазма Viscosae (вязкая форма) лица и шеи | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 7000 |
А11.01.003 | Плазма Viscosae (вязкая форма) лица, шеи, декольте | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 9000 |
А11.01.003 | Плазмагель | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 9000 |
Карбокситерапия | |||
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: область вокруг глаз | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 500 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: подбородок | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1200 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: шея | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1200 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: лицо | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1500 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: лицо,шея, декольте | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 2300 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: живот | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 2000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: боковые поверхности | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: ягодицы | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 2400 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: бёдра | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 2300 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: руки (плечо) | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1300 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: спина зонально | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1000 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: спина полностью | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1700 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: кисти рук | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1300 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: жировой горб на спине | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1300 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: волосистая часть головы | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1500 |
A20.30.024.004 | Карбокситерапия: колени | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1500 |
Прокол ушей | |||
А21.01.010 | Прокол ушей (серьги включены в стоимость процедуры) | Пирсинг | 2000 |
Код Номенклатуры | Название услуги | Название номенклатуры | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|
Прейскурант цен на уходовые процедуры | |||
А14.01.005 | Атравматичная комплексная чистка с экстракцией комедонов | Очищение кожи лица и шеи | 4500 |
А14.01.005 | Комплексная атравматичная чистка спины | Очищение кожи лица и шеи | 6000 |
А14.01.005; A16.01.024 | Карбоксипил DERMATIME | Очищение кожи лица и шеи; дерматолдогический пилинг | 4500 |
A16.01.024 | Пилинг PRX-T33 | Дерматологический пилинг | 4500 |
A16.01.024 | Пилинг Dermatime молочный с DMAE | Дерматологический пилинг | 2500 |
A16.01.024 | Пилинг Dermatime азелаиновый | Дерматологический пилинг | 2500 |
A16.01.024 | Пилинг Dermatime феруловый | Дерматологический пилинг | 2500 |
A16.01.024 | Система пилингов Dermatime (раствор+гель) | Дерматологический пилинг | 2500 |
A16.01.024 | Система пилингов Dermatime с запечатыванием 5NRRT | Дерматологический пилинг | 3500 |
A16.01.024 | Пилинг желтый 5% ретинол (5NRRT) | Дерматологический пилинг | 4500 |
A16.01.024 | Пилинг желтый 10% ретинол Golden Yellow | Дерматологический пилинг | 5500 |
А21.01.002 | Массаж лица скульптурно-моделирующий остеопатический | Массаж лица медицинский | 5000 |
Массаж
«Цены носят ознакомительный характер, окончательною стоимость узнавать по телефону т: 994-37-57» |
---|
Классический массаж | |
---|---|
Наименование услуги | Цена, руб. |
Массаж классический, 60 мин. | 2500 |
Массаж классический, 90 мин. | 3000 |
Массаж спины, 30 мин. | 1500 |
Массаж спины, 40 мин. | 2000 |
Массаж воротниковой зоны | 1000 |
Ваш релакс-час (ИК-сауна + массаж спины) | 2000 |
Массаж стоп, 30 мин. | 1500 |
Тайский массаж стоп, 90 мин. | 2500 |
Массаж антицеллюлитный, 45 мин. | 2100 |
Массаж антицеллюлитный, 60 мин. | 2500 |
Массаж антицеллюлитный, 90 мин. | 3000 |
Массаж лица | |
---|---|
Наименование услуги | Цена, руб. |
Массаж скульптурно-моделирующий(остеопатический) 60 мин. | 5000 |
SPA-ПРОГРАММЫ | |
---|---|
Наименование услуги | Цена, руб. |
Бандажное обертывание T-SHOCK (Италия) | 3000 |
Искушение «Сандеви», 105 мин. (ИКС+пилинг+массаж с аромамаслами+чай) | 4000 |
Искушение «Сандеви», 150 мин. (ИКС + пилинг + массаж + обертывание + чай) | 5000 |
Вдохновение «Сандеви» (ИКС + скрабирование Кессе + бамбуковый массаж + расслабляющий массаж + чаепитие) | 5500 |
Вдохновение «Сандеви» + шоколадное обертывание, 180мин | 7000 |
Парикмахерские услуги
Наименование услуги | Стоимость (руб) |
---|---|
Прейскурант на парикмахерские услуги | |
Стрижки | |
Стрижка женская | 2500 |
Стрижка мужская | 1800 |
Стрижка под машинку | 1000 |
Стрижка челки | 500 |
Комплекс стрижка + экспресс-реконструкция волос | 3000 |
Комплекс стрижка + Шёлкотерапия ODL (Barex) | 4500 |
Комплекс стрижка + Премиум уход Pro Longer (Loreal) | 5500 |
Интенсивные уходы для волос и кожи головы | |
Экспресс-реконструкция INSTA-BOTOX mask | 2000 |
Маска-пилинг Система 4 | 2000 |
Шёлкотерапия для волос Oro de Luce (Barex) | 3000 |
Премиум уход Pro Longer (Loreal) | 3500 |
Уход Metal Detox (Loreal)(восстановление перед окрашиванием) | 500-1000 |
Укладки, причёски | |
Укладка на короткие волосы | от 1200 |
Укладка на средние волосы | от 1500 |
Укладка на длинные волосы | от 2000 |
Причёска вечерняя | 1800-3500 |
Причёска свадебная | 2300-4000 |
Укладка-термо-уход SteamPod | 500-1000 |
Окрашивание волос (Loreal) | |
Окрашивание красителем Majirel в 1 тон (от 50г) | от 5500 |
Окрашивание красителем Majirel в 1 тон (от 75г) | от 8250 |
Окрашивание красителем Majirel в 1 тон (от 100г) | от 11000 |
Окрашивание красителем INOA в 1 тон (от 60г) | от 6600 |
Окрашивание красителем INOA в 1 тон (от 75г) | от 8250 |
Окрашивание красителем INOA в 1тон (от 90г) | от 9900 |
Тонирование красителем Dia (от 50г) | от 5000 |
Тонирование красителем Dia (от 75г) | от 7500 |
Тонирование красителем Dia (от 100г) | от 10000 |
Сложные техники окрашивание (4-6 часов) | от 12000 |
Окрашивание волос (Coiffance professionel; Hair Company) | |
Окрашивание в 1 тон | от 5000 |
Окрашивание корней | 4500 |
Мелирование волос | |
Короткие волосы | от 3500 |
Средние волосы | от 4000 |
Длинные волосы | от 6000 |
Декапирование (Смывка) | |
Efassor Loreal (1шт) | 2500 |
Delete Hair Sekta | 800-1500 |
Ногтевой сервис
Наименование услуги | Стоимость (руб) |
---|---|
Прейскурант цен на услуги ногтевого сервиса | |
Маникюр (дамы) | |
Маникюр аппаратный/ комбинированный без покрытия | 1200 |
Маникюр аппаратный/ комбинированный с покрытием лак | 1600 |
Маникюр аппаратный/ комбинированный гель-лак | 2000 |
Маникюр аппаратный/ комбинированный с укреплением гелем | 2100 |
СПА-уход (скраб, маска, массаж) | 1000 |
Покрытие гель-лак | 800 |
Покрытие гель-лак-френч | 1100 |
Покрытие лаком | 400 |
Покрытие лечебной основой | 300 |
Снятие гель-лака | 500 |
Снятие лака | 100 |
Ремонт 1 ногтя | 220 |
Дизайн ногтей 1 ноготь | 20-100р |
Парафинотерапия (кисти рук) | 500 |
Парафинотерапия (кисти рук) + скраб | 600 |
Японский маникюр | 600 |
Педикюр (дамы) | |
Педикюр аппаратный SMART/европейскй/комбинированный без покрытия | 2200 |
Педикюр при гиперкератозе без покрытия | 2500 |
Педикюр с покрытием лак | 2600 |
Педикюр с покрытием гель-лак | 3000 |
Педикюр без обработки стоп без покрытия | 1500 |
Педикюр без обработки стоп с покрытием гель-лак | 2300 |
СПА-уход за ногами (скраб, массаж, крем) | 1000 |
Покрытие лечебным средством | 300 |
Покрытие лаком | 400 |
Покрытие гель-лак | 800 |
Покрытие гель-лак френч | 1100 |
Снятие лака | 100 |
снятие гель-лака | 500 |
Постановка каполина 1шт | 150 |
Реставрация 1 ногтя | 500 |
Маникюр (мужчины) | |
Маникюр аппаратный/европейский/комбинированный | 1500 |
Спа-уход за руками (скраб, массаж, крем) | 1000 |
Японский маникюр | 600 |
Парафинотерапия (кисти рук) | 600 |
Парафинотерапия (кисти рук) + скраб | 800 |
Покрытие лечебным средством | 300 |
Педикюр (мужчины) | |
Педикюр аппаратный SMART/европейскй/комбинированный | 2700 |
Педикюр при гиперкератозе | 3000 |
Педикюр без обработки стоп | 1800 |
Спа-уход за ногами (скраб, массаж, крем) | 1300 |
Фотоэпиляция
«Цены носят ознакомительный характер, окончательною стоимость узнавать по телефону т: 994-37-57» |
---|
Фотоэпиляция | |
---|---|
Наименование услуги | Цена, руб. |
Фотоэпиляция области голени | 2500 |
Фотоэпиляция бедер | 2900 |
Фотоэпиляция ног полностью | 4500 |
Фотоэпиляция подмышек | 1200 |
Фотоэпиляция линиии бикини | 1800 |
Фотоэпиляция глубокое бикини | 3000 |
Мини-зона (подбородок/верхняя губа) | от 800 |
Предплечье/плечи | 1800 |
Солярий
«Цены носят ознакомительный характер, окончательною стоимость узнавать по телефону т: 994-37-57» |
---|
Вертикальный турбосолярий | |
---|---|
Наименование услуги | Цена, руб. |
1 мин. | 25 |
Абонемент на 100 мин. (цена за 1 мин.) | 20 |
Абонемент на 150 мин. (цена за 1 мин.) | 20 |
Инфракрасная сауна
«Цены носят ознакомительный характер, окончательною стоимость узнавать по телефону т: 994-37-57» |
---|
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Инфракрасная сауна (30 мин.) | 450 |
Татуаж
«Цены носят ознакомительный характер, окончательною стоимость узнавать по телефону т: 994-37-57» |
---|
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Татуаж | 8000 |
Прокол ушей
«Цены носят ознакомительный характер, окончательною стоимость узнавать по телефону т: 994-37-57» |
---|
