Шрамы, рубцы
Особенности:
Шрамы могут быть вызваны разными факторами, такими как травмы, операции или болезни кожи. Существует несколько методов удаления шрамов, которые подходят для разных типов и размеров шрамов. Это может включать в себя хирургическое удаление, лазерную терапию, использование дермальных наполнителей и химических пилингов.
Эффект:
Однако, важно помнить, что некоторые шрамы могут быть очень трудно или даже невозможно удалить полностью. Поэтому, перед принятием решения об удалении шрама, важно обратиться к специалисту для консультации и рекомендаций.
| Алмазный пилинг | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Алмазный пилинг (микродермобразия), 60 мин. | 1900 |
| Алмазный пилинг, 60 мин. | 1900 |
| Пилинг с фруктовыми кислотами | 2000 |
| Пилинг Professional (ABR ретинол Holly Land) | 3500 |
| Уходовая процедура с GLYCO -3- PEEL (глико3пил) с эффектом карбокситерапии | 2100 |
| Миндальный пилинг 40% | 1900 |
| Гликолевый пилинг с отбеливающим эффектом | 2100 |
| Пилинг Timecod (Испания) | 1600 |
| Пилинг Timecod Basic | 3300 |
| Пилинг Timecod 2 в 1 | 4500 |
| Пилинг PRX-T33 (Италия) | 3500 |
| Пилинг Джеснера РСА Рееl (США) 30-40 мин. | 3500 |
| Пилинг Джеснера + Ретиноевый пилинг Эстетик (омолаживающий) | 5000 |
| Пилинг ТСА Ultra Peel PCA (CША) – 40-60 мин. | 3500 |
| Ретиноевый пилинг Ультра II РСА | 3500 |
| Пилинг ТСА Ultra Peel PCA (CША) + ретиноевый пилинг Ultra II 40-60 мин | 5000 |
| Пилинг PH-Formula A.G.E 1, 2, 3 | 3000 |
| Пилинг PH-Formula A.C.N.E 1, 2, 3 | 3000 |
| Пилинг PH-Formula M.E.L.A 1, 2, 3 | 3000 |
| Пилинг DERMAteme молочный с DMAE | 1500 |
| Пилинг DERMAteme азелаиновый | 1500 |
| Пилинг DERMAteme феруловый | 1500 |
| Система пилиногв DERMAteme | 2000 |
| Система пилиногв DERMAteme | 3500 |
| Экспресс-уходы с применением УЗ-пилинга | 800 |
| Ультразвуковой пилинг | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Ультразвуковой пилинг, 40 мин. | 2500 |
| Моделирование лица на аппарате 3-МАХ (термолифтинг + лимфодренаж + динамическая стиуляция мышц) | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Лицо, 45 мин. | 4000 |
| Шея, 15 мин. | 2000 |
| Декольте, 20 мин. | 2500 |
| Лицо + шея, 60 мин. | 5000 |
| Область глаз | 2000 |
| Моделирование тела на аппарате 3-МАХ (термолифтинг + лимфодренаж + динамическая стиуляция мышц) | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1900 | |
| 2500 | |
| 3500 | |
| МЕЗОТЕРАПИЯ | |
|---|---|
| А11.01.03 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| FILORGA NCTF 135HA (Франция), 1.5 мл | 5900 |
| FILORGA NCTF 135HA (Франция), 3 мл | 9000 |
| Нydro Line (Peptide), 2 мл | 5000 |
| Hydro Line (Anti Wrinkles для кожи вокруг глаз), 1.3 мл | 4000 |
| Hair X Vita Line B+, 2 мл | 2800 |
| Hair X Peptide, 2 мл | 3500 |
| Hair X DNA Peptide 1 шприц, 2 мл | 4000 |
| Hair Care, 2.5 мл (Франция) | 3200 |
| Hair Care, 5 мл (Франция) | 5000 |
| ADN restart Peptide | 6000 |
| Биоревитализация | |
|---|---|
| А11.01.012 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани. | |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| NITHYA Shield (Нития), 1 мл | 4000 |
| Skin-Ox, 5 мл (Италия) | 6000 |
| Skin-Colin, 5 мл (Италия) | 6500 |
| Skin-R (Италия) | 6500 |
| FILORGA M-HA 10, 3 мл | 8500 |
| Bellarti (Hydrate, Lift) | 8500 |
| Plinest Fast, 2 мл | 12000 |
| Novacutan (S Bio, Y Bio) | 12500 |
| Hyon 1.8, 1 мл | 6500 |
| Hyon 1.8, 2 мл | 8500 |
| Профайло (PROFHILO), 2 мл | 18000 |
| Revi Brilliants, 2 мл | 22000 |
| Плазмотерапия | |
|---|---|
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Плазматерапия лица и шеи | 6000 |
| Плазматерапия лица, шеи, декольте | 8000 |
| Лечение угревой болезни | От 3500 |
| Плазматерапия волосистой части головы | 3500 |
| PRP – терапия (плазма, обогащенная тромбоцитами) | |
| PRP волосистой части головы | 4500 |
| PRP - лицо+шея | 8000 |
| PRP - лицо, шея, декольте | 9500 |
| Плазма Viscosae (вязкая форма) лицо+шея | 7000 |
| Плазма Viscosae (вязкая форма) 3 зоны | 9000 |
| Плазмагель | 9000 |
| Контурная пластика | |
|---|---|
| А 11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью | |
| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Fillmed ART Filler (Франция) | 16000 |
| Sytosial medium/ deep/ volume (Франция) | 15000 |
| Novacutan (Франция) | 14000 |
| Belotero (Швейцария) soft | 13500 |
| Belotero (Швейцария) basic | 15000 |
| Belotero (Швейцария) Intese | 16000 |
| Neauvia Lips (Италия) | 14000 |
| Regenyal idea биоэкспандер (Италия) | 13000 |
| Regenyal idea (Италия) | 14000 |
| Regenyal idea Super (Италия) | 15000 |
| IAL System Duo ACP (Италия) | 18000 |
| Stylage M, 1 мл (Корея) | 15000 |
| QT FILL Deep N, 1.1 мл (Корея) | 12000 |
| SkinPlus Hyal 70* Soft, 2 мл (Корея) | 14000 |
| SkinPlus Hyal 70* Semi Hard-2, 1 мл (Корея) | 10500 |
| SkinPlus Hyal 100* Semi Hard, 1 мл (Корея) | 10500 |
| SkinPlus Hyal 70* Hard-2, 1 мл (Корея) | 10500 |
| SkinPlus Hyal 70* Hard-1 voluma, 1 мл (Корея) | 11500 |
| SkinPlus Hyal 100* Hard-2 voluma, 1 мл (Корея) | 11500 |
| HyaFILIA (Корея) | 9000 |
| HyaFILIA Grand | 9900 |
| GANA HA B, 2.5мл (Корея) | 16000 |









